Aplicaciones
Gracias a su rápido arranque en la fermentación, Levasaf es una levadura prensada particularmente adecuada a los procesos de panificación.
Poder de fermentación
El poder de fermentación corresponde a la aptitud de la levadura para fermentar la masa. Se evalúa midiendo el desprendimiento de gas carbónico producido por una cantidad de levadura, la que Lesaffre Uruguay adapta a las necesidades de los panaderos de la región.
| 1 cuota de $4.380 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.380 |
| 2 cuotas de $2.616,83 | Total $5.233,66 | |
| 3 cuotas de $1.816,97 | Total $5.450,91 | |
| 6 cuotas de $1.035,94 | Total $6.215,66 | |
| 9 cuotas de $770,39 | Total $6.933,54 | |
| 12 cuotas de $648,24 | Total $7.778,88 |
| 1 cuota de $4.380 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.380 |
| 2 cuotas de $2.677,93 | Total $5.355,86 | |
| 3 cuotas de $1.837,85 | Total $5.513,54 | |
| 6 cuotas de $992,65 | Total $5.955,92 | |
| 9 cuotas de $728,39 | Total $6.555,55 | |
| 12 cuotas de $599,26 | Total $7.191,08 | |
| 24 cuotas de $412,50 | Total $9.900,11 |
| 3 cuotas de $1.858,87 | Total $5.576,62 | |
| 6 cuotas de $1.057,55 | Total $6.345,31 |
| 3 cuotas de $1.885,74 | Total $5.657,21 | |
| 6 cuotas de $1.035,21 | Total $6.211,28 | |
| 9 cuotas de $774,63 | Total $6.971,65 | |
| 12 cuotas de $634,41 | Total $7.612,88 |
| 18 cuotas de $464,09 | Total $8.353,54 |
| 3 cuotas de $1.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.380 |
